| Naam | Merk/type | Nummer | Gewicht | Diameter | Striage |
|---|---|---|---|---|---|
| Hennie Balm | Obut Match IT | V375 | 700 | 73 | 1 |
| Elly Bakker | Obut Match 115 | N61 | 690 | ||
| Hans Brok | IDN | 8415 | 715 | 75 | |
| Hans Brok | MS-INOX | 17B Z080 | 710 | 73 | |
| Hans Brok | Obut CX COU | 105J | 700 | 73 | 1 |
| Paul Capel | OBUT | Y766 | 700 | ||
| Johan van Doorn | Obut Match IT | N394 | 700 | 71 | Strie 1 |
| Thea van Eck | Geology | AI 993 | 690 | ||
| Hennie Elling | Obut Match | A93 | 730 | 3 ringen naast elkaar | |
| Tinie van Es | Obut ATC | J06 | 700 | ||
| Simone Giezen | Obut RCC | 7J25 | 690 | 72 | Glad |
| Cees de Heij | Inox 115 | D1 | 710 | glad | |
| Gerrie de Heij | Obut | P11 | 700 | enkele ring | |
| Gerda Hijman | Obut Match IT | E588 | 690 | 71 | Strie 1 |
| Hans Hendriks | Obut RCC | 79L8 | Inscriptie: JHH | ||
| Herman van der Hoogte | Boule Bleue Rotfisch | J1 | 710 | ||
| Bart Julsing | Obut RCX | 14C9 | 690 | 73 | |
| Irma Kalshoven | JB JB | D29 | 700 | ||
| Annely Kuiper | Koodza | 680 | 71 | ||
| Henk Lacourt | Obut Bi-Pole | A16 | 710 | ||
| Jan van Leijden | Obut Match | T52 | 700 | ||
| Hannie van Lienden | MS | CZ 11A 083 | 705 | 72 | |
| Hannie van Lienden | HR 300 Vuota | 6788 | 690 | 72 | Striage 191 |
| Nova van Looy | Obut Match | X929 | 710 | ||
| Wim van Looy | Obut Match IT | F246 | 680 | ||
| Anke Nijsen | Obut | V12 | 680 | ||
| George Nijsen | Obut | Y99 | 690 | ||
| Cor Pols | Obut Match | V20 | 720 | 75 | enkele ring |
| Bert Remmerswaal | Obut Match | X37 | 730 | 73 | Strie T |
| Jan Riethorst | Obut Match 120 | K09 | 690 | ||
| Jan Riethorst | Obut Match | T65H | 710 | ||
| Hub. Schraven | Koodza Pi | AC634 | 700 | 72 | |
| Hub. Schraven | Obut Match 115 | T27 | 690 | ||
| Hub. Schraven | Obut Match | F23 C V/D B | 680 | ||
| Hub. Schraven | Obut Match | F54 | 700 | 73 | |
| Peter Sloothaak | JB | K46 | 710 | 73 | |
| Peter Sloothaak | Obut ATC | F58 | 700 | 76 | glad |
| Kees van Staalduinen | JB | N01 | 720 | ||
| Carel Textor | JB | V43 | 700 | 72 | |
| Carel Textor | JB | 319 | 700 | 72 | |
| Carel Textor | Obut | V23 | 690 | 72 | wafelmotief |
| Tineke Verheul | Obut Match | 25J5 | 680 | 71 | |
| Anneke Verwoerd | Obut Match | A986 | 690 | ||
| Cor Verwoerd | Obut Match | Z103 | 720 | ||
| Inge van Vliet | OBA Obut Match IT | N966 | 700 | 76 | |
| Erik Vorstenbosch | Obut Bi-Pole | J17 | 710 | 74 | Bi-pole striage 2 |
| Erik Vorstenbosch | Obut Match | A62 | 710 | 73 | |
| Erik Vorstenbosch | Obut RCC | 5T10 | 710 | 74 | Glad, met gestyleerde gravering "EV" |
| Erik Vorstenbosch | Obut RCC | 6J96 | 700 | 75 | Glad, met gestyleerde gravering "EV" |
| Peter de Waal | La Boule Bleue | F7 | 700 | 76 | twee ringen breed uit elkaar |
| Peter van Waaij | Obut Match | J97 | 710 | ||
| Saskia Walters | Obut Inox Match 115 IT | L169 | 670 | 72 | Strie G |
| Frans Walvis | Obut RCX | 7T76 | 690 | 73 | Strie 0 |
| Frans Walvis | Obut Match + | S235 | 690 | 72 | Strie 0 |
| Tineke Walvis | Obut Match IT | V854 | 700 | 71 | 1 |
| Arna v.d. Weteringh | Obut | P26 | 710 | ||
| Arna v.d. Weteringh | Obut Match 115 | E03 | 700 | ||
| Hans Young | MS | 21C Z33 | 685 | 72 | |
| ACP Les Pointeurs | Obut | F516 | 700 | ||
| ACP Les Pointeurs | Obut ATC | O24 | 710 | ||
| ACP Les Pointeurs | Obut ATC | X29 | 720 | 74 | enkele ring |
| ACP Les Pointeurs | Obut Match | S796 | 690 | 72 | Strie 1 |
| ACP Les Pointeurs | Obut Match | F55 | 740 | 72 | Strie 1 |
| ACP Les Pointeurs | Obut Inox Match 115 IT | X50 | 690 | 72 | Strie 0 |
| ACP Les Pointeurs | Obut Match | T53 | 700 | 76 | Strie B |
| ACP Les Pointeurs | Obut Match | A812 | 700 | 73 | Strie 1 |
| ACP Les Pointeurs | JB | 319 - XXJBX110 | 700 | ||
| ACP Les Pointeurs | Obut ATC | J98 | 705 | 72 | |
| ACP Les Pointeurs | Obut ATC | B15 | 685 | ||
| ACP Les Pointeurs | TonT | V28 | 730 | 74 | |
| ACP Les Pointeurs | Obut Match | S53 | 680 | ||
| ACP Les Pointeurs | Obut Match 110 | P56 | 720 |
Bestuursvergadering
–
di, 28 oktober 2025
