Interne Competitie Doubletten 2019
Eindstand
Nr. | Team | Gespeeld | Winst | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sonja van der Spek, John Jansen | 11 | 9 | 50 | |
2 | Hans van der Spek, Cees de Heij | 11 | 8 | 35 | o.r |
3 | Jan van Haastert, Veroni van Haastert | 11 | 8 | 32 | o.r |
4 | Serdo Verbanac, Gerie Vonk | 11 | 8 | 29 | o.r |
5 | Klaas Vonk, Erik Vorstenbosch | 11 | 6 | 38 | o.r. |
6 | Frans Walvis, Tineke Walvis | 11 | 6 | 14 | o.r. |
7 | Bert Remmerswaal, Hannie van Lienden | 11 | 5 | -19 | |
8 | Henk Lacourt, Corrie Lacourt | 11 | 4 | -36 | o.r. |
9 | Primo Petrelli, Elzo Lukkien | 11 | 4 | -22 | o.r. |
19 | Bart Julsing, Theo Gijtenbeek | 11 | 3 | -27 | o.r. |
11 | Anja van den Hoek, Leo van den Hoek | 11 | 3 | -40 | o.r |
12 | Lucia Brouwers, Ad Stenssen | 11 | 2 | -54 |
Winnaar is clubkampioen doublette 2019.
Laatst bijgewerkt op 3 april 2019