Spelers (meer teamstatistieken)
| Aanwezig | # gespeeld | winst | saldo | |
|---|---|---|---|---|
| Hans Brok | 1 | 2 | 2 | 15 |
| Herman van der Hoogte | 2 | 5 | 3 | 6 |
| Aart Jongeneel | 2 | 6 | 5 | 35 |
| Tjerk Kloet | 2 | 5 | 5 | 27 |
| Paul Mons | 2 | 5 | 4 | 7 |
| Bert Remmerswaal | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Wim de Ruijter | 1 | 3 | 3 | 23 |
| Wil Schake | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Mathijs Stolwijk | 2 | 5 | 4 | 27 |
