Spelers (meer teamstatistieken)
| Aanwezig | # gespeeld | winst | saldo | |
|---|---|---|---|---|
| Hans Brok | 11 | 31 | 18 | 43 |
| Johan van Doorn | 2 | 5 | 3 | -1 |
| Herman van der Hoogte | 7 | 20 | 16 | 83 |
| Aart Jongeneel | 13 | 37 | 25 | 87 |
| Tjerk Kloet | 13 | 35 | 23 | 93 |
| Paul Mons | 12 | 34 | 21 | 68 |
| Nyazi Noka | 1 | 3 | 1 | -16 |
| Bert Remmerswaal | 10 | 27 | 14 | -2 |
| Wil Schake | 6 | 9 | 5 | -1 |
| Mathijs Stolwijk | 12 | 32 | 16 | -12 |
| Yvonne Stunnenberg | 1 | 2 | 1 | 8 |
