Spelers (meer teamstatistieken)
| Aanwezig | # gespeeld | winst | saldo | |
|---|---|---|---|---|
| Hans Brok | 12 | 33 | 19 | 41 |
| Johan van Doorn | 2 | 5 | 3 | -1 |
| Herman van der Hoogte | 8 | 23 | 17 | 86 |
| Aart Jongeneel | 14 | 40 | 27 | 106 |
| Tjerk Kloet | 14 | 37 | 25 | 103 |
| Paul Mons | 13 | 37 | 24 | 85 |
| Nyazi Noka | 1 | 3 | 1 | -16 |
| Bert Remmerswaal | 11 | 29 | 15 | -2 |
| Wil Schake | 6 | 9 | 5 | -1 |
| Mathijs Stolwijk | 13 | 35 | 17 | -10 |
| Yvonne Stunnenberg | 1 | 2 | 1 | 8 |
