Alphenement 1 september 2013
| Poule A (hoofdtoernooi) | |
|---|---|
| Plaats | Team |
| 1 | Joey van Doorn / Marco Zeitzen / Marty van Nunen |
| 2 | Bart Scholten / Moustapha Maazouz / Mourad el Ansari |
| 3 | Jelle Venema / Arjen Limonard / Bas Velthuijsen |
| 4 | Raymond Tonen / Tim van Drunen Littel / Thomas van Drunen Littel |
| Poule B | |
| Plaats | Team |
| 1 | Teun van Oijen / Ruud Kramer / Rob Schouten |
| 2 | Mart Kruit / Edwin van Rooijen / Bert Visser |
| 3-4 | Rietje Vermeulen / Bert Duits / Theo Wansink |
| 3-4 | Leo Bos / Jan Tonen / Menno van Drunen Littel |
| Poule C | |
| Plaats | Team |
| 1 | Wim Verboom / Mohamud Mohamed Ali / Bart Stokhuijzen |
| 2 | Danny van Wezenberg / Alexander Krüsemann / Marco Kok |
| 3-4 | Wil van Lokven / Ahmad Nabil Azimi / Tineke Walvis |
| 3-4 | Ruud Doezie / Michael Voorn / Leroy Dijkman |
| Poule D | |
| Plaats | Team |
| 1 | Dennis Cowan / M. van Wageningen / Jan Snoek |
| 2 | Klaas Vonk / Gerie Vonk / Mary Woertman |
| 3-4 | Rob Schelvis / Roel Claase / Hans Kramer |
| 3-4 | Berry Roeland / Frans Velthuis / Cees Verburg |
| Uitvallers na cadrageronde | |
| Plaats | Team |
| 1 | Cees de Heij / Hub Schraven / Rietje Buitenhuis |
| 2 | Juup Visser / Jaco de Haan / Marcel Aberson |
Systeem was directe eliminatie met randtoernooitjes in poules.
