Wintersextetten 27 januari 2013
| Team | Winst | Saldo | |
| 1 | Team PUK-2 Sandy Rikkers – Kees Koogje – Mark Norder Martin Bakker – Edward Vinke – Jelle Venema | 14 | 123 |
| 2 | Team MIDI Bob de Vroom – Barbara Kirpenstein – Moestapha Maazoouz Sander Beukers – Jelle Camphuysen – Johan Dolman | 13 | 101 |
| 3 | Team LP-3 Piet Wijfje – Joop van Schip – Cees de Heij Mohamud Mohamed Ali – Gerard Koreman – Jan van Leijden | 13 | 67 |
| 4 | Team PUK-1 Jeffrey de Lange – Milan Saunier – Jeanno van der Ploeg Menno van Drunen Littel – Tim van Drunen Littel – Navin Koebeer | 12 | 56 |
| 5 | Team L'ESPRIT Marcel van Nieuwenhuizen – Krijn Kok – Sjaak Spruit Alex Kruesemann – Bert van Nieuwenhuizen – Marco Kok | 10 | 45 |
| 6 | Team PUK-3 Jan Tonen – Raymond Tonen – Janna Bos Leo Bos – Bas van Sloter – Wil Steenbergen | 4 | -51 |
| 7 | Team LP-1 Ina Mooren – Hans Mooren – Thom den Horder Theo Brugmans – Els Burksen – Cor Burksen | 4 | -53 |
| 8 | Team PUK-4 Josefien Koogje – Kathleen Scholten – Saskia van Drunen Bart Scholten – Henk de Kwaadsteniet – Roel Claase | 3 | -74 |
| 9 | Team LP-4 Serdo Verbanac – Nabil Azimi – Daan Koolbergen Gerrie de Heij – Klaas Vonk – Gerie Vonk | 2 | -95 |
| 10 | Team LP-2 Désirée Schalk – Wil van Lokven – Hub Schraven André Woertman – Corrie Lacourt – Mary Woertman | 0 | -119 |
