Clubkampioenschap Triplette 1 november 2019
Gespeeld in de vorm van een halve competitie, iedereen komt elkaar eenmaal tegen.| Nr. | Team | Winst | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Cees de Heij / John Jansen / Erik Vorstenbosch | 4 | 31 |
| 2 | Serdo Verbanac / Gerie Vonk / Klaas Vonk | 3 | 9 |
| 3 | Tineke Walvis / Frans Walvis / Jan van Leijden | 2 | 18 |
| 4 | Hannie van Lienden / Jan v.d. Broek / Babs v.d. Broek | 1 | -28 |
| 5 | Bert v.d. Weerd / Willem Poot / Rob Luiten | 0 | -30 |
