Clubkampioenschap Tête-à-Tête 2019
| Poule A | ||||
| Plaats | Naam | Winst | BP (*) | Saldo |
| 1 | Cees de Heij (clubkampioen) | 3 | 4 | 14 |
| 2 | Erik Vorstenbosch (verliezend finalist) | 3 | 5 | 9 |
| 3 | Klaas Vonk | 2 | 6 | 1 |
| 4 | Frans Walvis | 2 | 5 | 15 |
| 5 | Mathijs Stolwijk | 2 | 5 | 5 |
| 6 | Lucia Brouwers | 2 | 4 | 5 |
| 7 | Tineke Walvis | 2 | 4 | 1 |
| 8 | Kees Wittebol | 2 | 3 | 3 |
| 9 | Theo Gijtenbeek | 1 | 6 | -13 |
| 10 | Veroni van Haastert | 1 | 5 | 3 |
| 11 | Hannie van Lienden | 1 | 5 | -5 |
| 12 | Cora Blijleven | 1 | 4 | 0 |
| 13 | Gerrie de Heij | 1 | 4 | -11 |
| 14 | Gerie Vonk | 1 | 3 | 1 |
| 15 | Jan van den Broek | 0 | 5 | -13 |
| 16 | Bert v.d. Weerd | 0 | 4 | -15 |
| Poule B | ||||
| Plaats | Naam | Winst | BP (*) | Saldo |
| 1 | Nella Wittebol | 3 | 5 | 4 |
| 2 | Jan van Haastert | 2 | 6 | 17 |
| 3 | Jan Quax | 2 | 6 | 3 |
| 4 | Hans van der Spek | 2 | 4 | 7 |
| 5 | Babs van den Broek | 2 | 3 | 1 |
| 6 | Kees Boekhout | 1 | 6 | -1 |
| 7 | Hub Schraven | 1 | 4 | -9 |
| 8 | Rob Luiten | 1 | 4 | -12 |
| 9 | Adrie de Maijer | 1 | 3 | 3 |
| 10 | Willem Poot | 0 | 4 | -13 |
Poule A en B beide gespeeld volgens Zwitsers systeem, net als voorronden.
Poule A had ook 3 ronden, daarna is de finale gespeeld tussen de beste twee.
(*) Buchholz punten, ofwel weerstandspunten: de som van de winstpartijen van alle tegenstanders
