Clubkampioenschap Tête-à-Tête 2016
| Poule A | |||
| Plaats | Speler | ||
| 1 | Mary Woertman | ||
| 2 | Nabil Azimi | ||
| 3-4 | Gerie Vonk | ||
| 3-4 | Désirée Schalk | ||
| 5-6 | Hannie van Lienden | ||
| 5-6 | Jan van Lienden | ||
| 7-8 | Jan Quax | ||
| 7-8 | Maarten Stoop | ||
| 9-10 | Lex Meerkerk | ||
| 9-10 | Nell van Dijk | ||
| 11-12 | Michiel Stoop | ||
| 11-12 | Adrie de Maijer | ||
| 13-14 | Lucia Brouwers | ||
| 13-14 | Ton van Dijk | ||
| 15-16 | Hans Mooren | ||
| 15-16 | Len Aartman | ||
| Poule B | |||
| Plaats | Speler | Winst | Saldo |
| 1 | André Woertman | 3 | 13 |
| 2 | Hans van der Spek | 2 | 6 |
| 3 | Klaas Vonk | 1 | -1 |
