Interne Competitie Doubletten 2016
Gespeeld in de periode 12 januari 2016 t/m 10 mei 2016.Winnaar is clubkampioen doublette 2016.
| Plaats | Team | Winst | Saldo | |
| 1 | Cees de Heij, André Woertman | 16 | 133 | |
| 2 | Wim Verboom, Rietje Buitenhuis | 14 | 99 | |
| 3 | Nabil Azimi, Tineke Walvis | 12 | 66 | |
| 4 | Michiel Stoop, Désirée Schalk | 11 | 51 | |
| 5 | Erik Vorstenbosch, Mary Woertman | 10 | 27 | o.r. |
| 6 | Gerard Koreman, Piet Wijfje | 10 | 56 | o.r. |
| 7 | Bart Stokhuijzen, Serdo Verbanac | 9 | 22 | o.r. |
| 8 | Niek Knijnenburg, Jorge Noguiera | 9 | 31 | o.r. |
| 9 | Jan van Haastert, Veroni van Haastert | 7 | -26 | |
| 10 | Margriet Stokhuijzen, Els Burksen | 6 | -27 | o.r. |
| 11 | Piet van Lokven, Wil van Lokven | 6 | -15 | o.r. |
| 12 | Gerie Vonk, Klaas Vonk | 5 | -62 | o.r. |
| 13 | Hans Mooren, Bert Remmerswaal | 5 | -43 | o.r. |
| 14 | Jan Rienstra, Albert Haak | 5 | -75 | o.r. |
| 15 | Hannie van Lienden, Jan van Lienden | 5 | -72 | o.r. |
| 16 | Adrie de Maijer, Leen de Water / Gerrie de Heij | 5 | -34 | o.r. |
| 17 | Paul Roubroeks, Riet Roubroeks | 1 | -131 | |
| 18 | (teruggetrokken: Norman en Astrid) | 0 | 0 |
