Spelers (meer teamstatistieken)
| Aanwezig | # gespeeld | winst | saldo | |
|---|---|---|---|---|
| Hans Brok | 4 | 12 | 7 | 19 |
| Johan van Doorn | 1 | 2 | 1 | -8 |
| Aart Jongeneel | 5 | 15 | 11 | 52 |
| Tjerk Kloet | 5 | 13 | 7 | 8 |
| Paul Mons | 5 | 15 | 12 | 64 |
| Nyazi Noka | 1 | 3 | 1 | -16 |
| Bert Remmerswaal | 5 | 13 | 6 | -19 |
| Wil Schake | 3 | 4 | 2 | -14 |
| Mathijs Stolwijk | 5 | 14 | 7 | -11 |
