Spelers (meer teamstatistieken)
| Aanwezig | # gespeeld | winst | saldo | |
|---|---|---|---|---|
| Hans Brok | 6 | 18 | 11 | 37 |
| Johan van Doorn | 1 | 2 | 1 | -8 |
| Herman van der Hoogte | 2 | 6 | 6 | 36 |
| Aart Jongeneel | 7 | 21 | 17 | 88 |
| Tjerk Kloet | 7 | 19 | 11 | 25 |
| Paul Mons | 7 | 21 | 16 | 78 |
| Nyazi Noka | 1 | 3 | 1 | -16 |
| Bert Remmerswaal | 5 | 13 | 6 | -19 |
| Wil Schake | 4 | 5 | 3 | -6 |
| Mathijs Stolwijk | 7 | 19 | 10 | 2 |
