Spelers (meer teamstatistieken)
| Aanwezig | # gespeeld | winst | saldo | |
|---|---|---|---|---|
| Aart Jongeneel | 1 | 2 | 2 | 15 |
| Jan van Leijden | 2 | 6 | 2 | -9 |
| Wim van Looy | 2 | 6 | 2 | -18 |
| Christ van Veijfeijken | 2 | 6 | 2 | -16 |
| Frans Walvis | 2 | 6 | 1 | -22 |
| Tineke Walvis-van Zagten | 2 | 5 | 2 | -12 |
| Frank Wijnands | 2 | 5 | 1 | -26 |
