Interne Competitie Doubletten 2019
Schema
Nr | Team | 22 januari | 29 januari | 19 februari | 26 februari | 19 maart | 26 maart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaas Vonk, Erik Vorstenbosch | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2 | Bert Remmerswaal, Hannie van Lienden | 1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
3 | Hans van der Spek, Cees de Heij | 11 | 1 | 2 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
4 | Frans Walvis, Tineke Walvis | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
5 | Serdo Verbanac, Gerie Vonk | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 6 | 7 | 8 | |
6 | Bart Julsing, Theo Gijtenbeek | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 7 | |
7 | Jan van Haastert, Veroni van Haastert | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
8 | Primo Petrelli, Elzo Lukkien | 6 | 7 | 12 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
9 | Anja van den Hoek, Leo van den Hoek | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
10 | Sonja van der Spek, John Jansen | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Henk Lacourt, Corrie Lacourt | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 1 | 2 | |
12 | Lucia Brouwers, Ad Stenssen | 7 | 2 | 8 | 3 | 9 | 4 | 10 | 5 | 11 | 6 | 1 |
Van de data mag afgeweken worden. Doe dit in overleg met de tegenstander(s) en wedstrijdleiding.